全米で一番、多い名字は? アメリカ合衆国名字ランキング by 名字由来net

リクルーティング スタジオは2016年2月4日(木)、運営する「名字由来net」にて「アメリカ合衆国名字ランキング」を発表しました。

アメリカの名字ランキング、概算人数と人口比まで網羅!

リクルーティング スタジオが運営する「名字由来net」は、「名字の百科事典」として「名字検索N.o1」標榜しており、30万種ある「日本の名字」の「由来」や「人数」「ランキング」「家系図」などを独自調査して公表しています。

人気アプリの「名字由来net」、およびウェブ版「名字由来net」があります。

今回、発表された「アメリカ合衆国名字ランキング」は、アメリカ商務省国勢調査局2011年発表のアメリカ人口をもとに算出。

全米の名字ランキングのみならず、概算人数と人口比までを網羅しています。

同ランキングによると、アメリカで一番、多い名字は、 「Smith」(スミス)で、約2,376,000人。アメリカの全人口の内、0.8809%を占めるとしています。

次いで、第2位にランクされたのは、「Johnson」(ジョンソン)で、約1,857,000人、人口に占める割合は0.6884%。第3位は「Johnson」(ジョンソン)で、約1,857,000人(0.6884%)。

第4位は「Brown」(ブラウン)で、約1,380,000人 (0.5116%)。第5位は「Jones」(ジョーンズ)で、約1,363,000人(0.5052%)でした。

Times Square Expressions
Times Square Expressions / Guilherme Nicholas

アメリカ合衆国名字ランキング- 名字由来net トップ30

※順位 Family Name 名字 概算人数 人口に占める割合。

  • 第1位 Smith スミス 約2,376,000人 0.8809%
  • 第2位 Johnson ジョンソン 約1,857,000人 0.6884%
  • 第3位 Williams ウィリアムズ 約1,534,000人 0.5687%
  • 第4位 Brown ブラウン 約1,380,000人 0.5116%
  • 第5位 Jones ジョーンズ 約1,363,000人 0.5052%
  • 第6位 Miller ミラー 約1,128,000人 0.4181%

  • 第7位 Davis デイビス 約1,072,000人 0.3975%
  • 第8位  Garcia ガルシア 約858,000人 0.3182%
  • 第9位  Rodriguez ロドリゲス 約804,000人 0.2981%
  • 第10位 Wilson ウィルソン 約783,000人 0.2903%
  • 第11位 Martinez マルティネス 約775,000人 0.2873%
  • 第12位 Anderson アンダーソン 約762,000人 0.2826%

  • 第13位 Taylor テーラー,テイラー 約720,000人 0.2670%
  • 第14位 Thomas トマス,トーマス 約711,000人 0.2635%
  • 第15位 Hernandez ヘルナンデス 約706,000人 0.2619%
  • 第16位 Moore ムーア 約699,000人 0.2590%
  • 第17位 Martin マーティン 約673,000人 0.2494%
  • 第18位 Jackson ジャクソン 約666,000人 0.2469%
  • 第19位 Thompson トンプソン 約644,000人 0.2389
  • 第20位 White ホワイト 約640,000人 0.2371%
  • 第21位 Lopez ロペス 約622,000人 0.2304%
  • 第22位 Lee リー 約606,000人 0.2246%
  • 第23位 Gonzalez ゴンザレス 約598,000人 0.2216%
  • 第24位 Harris ハリス 約594,000人 0.2200%
  • 第25位 Clark クラーク 約548,000人 0.2033%
  • 第26位 Lewis ルイス 約510,000人 0.1890%
  • 第27位 Robinson ロビンソン 約503,000人 0.1865%
  • 第28位 Walker ウォーカー 約501,000人 0.1858%

  • 第29位 Perez ペレス 約489,000人 0.1811%
  • 第30位 Hall ホール 約474,000人 0.1756%

参考URL

生活名字

Posted by admin